transformateur de courant
Un transformateur de courant est un dispositif qui est utilisé pour la transformation du courant d'une valeur plus élevée en une valeur inférieure par rapport au potentiel de terre. Il est utilisé avec les instruments AC pour mesurer la valeur élevée du courant.
Le courant de ligne est trop élevé et il est très difficile de les mesurer directement. Ainsi, le transformateur de courant est utilisé, ce qui diminue la valeur élevée du courant en une valeur fractionnaire qui est facile à mesurer par l'instrument.
Le primaire du transformateur de courant est connecté directement à la ligne dont la valeur est à mesurer. Le secondaire du transformateur de courant est connecté à l'ampèremètre ou au compteur qui a mesuré la valeur de ligne par rapport aux fractions.
transformateur de tension
Un transformateur de tension est le type de transformateur d'instrument utilisé pour la transformation de la tension d'une valeur plus élevée à une valeur inférieure.
La borne primaire du transformateur de potentiel est connectée à la ligne pour mesurer la tension de ligne. Le transformateur de potentiel a réduit la valeur élevée de la tension à la petite valeur qui peut facilement être mesurée par le voltmètre ou le compteur.
Différences clés entre transformateur de courant et de tension
| Base de comparaison | Transformateur de courant | Transformateur de tension |
|---|
| Définition | Transformez le courant de la valeur haute à la valeur basse. | Transformez la tension de la valeur élevée à la valeur basse. |
| Symbole du circuit |  |  |
| Coeur | Habituellement construit avec une stratification d'acier au silicium. | Il est composé d'acier de haute qualité fonctionnant à de faibles densités de flux |
| Enroulement primaire | Il transporte le courant qui doit être mesuré | Il porte la tension à mesurer. |
| Enroulement secondaire | Il est connecté au bobinage de courant de l'instrument. | Il est connecté au compteur ou à l'instrument. |
| Connexion | Connecté en série avec l'instrument | Connecté en parallèle avec l'instrument. |
| Circuit primaire | A un petit nombre de tours | A un grand nombre de tours |
| Circuit secondaire | A un grand nombre de tours et ne peut pas être en circuit ouvert. | A un petit nombre de tours et peut être en circuit ouvert. |
| Intervalle | 5A ou 1A | 110v |
| Rapport de transformation | Haute | Faible |
| Fardeau | Ne dépend pas de la charge secondaire | Dépend de la charge secondaire |
| Contribution | Courant constant | Courant continu |
| Courant de ligne complète | L'enroulement primaire est constitué du courant de ligne complet. | L'enroulement primaire est constitué de la tension de ligne complète. |
| Les types | Deux types (plaie et noyau fermé) | Deux types (tension électromagnétique et condensateur) |
| Impédance | Faible | Haute |
| Applications | Mesure du courant et de la puissance, surveillance du fonctionnement du réseau électrique, pour le fonctionnement du relais de protection, | Mesure, source d'alimentation, fonctionnement du relais de protection |
Commentaires
Enregistrer un commentaire